Λίστα μοντέλων
Browse our full fleet of rental cars available in Halkidiki, Thessaloniki Airport and Nea Kallikratia. Each vehicle can be picked up at your chosen location. Book online to secure the best rate.
All car models
Citroën C4
Class:
Limousine
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Diesel
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Citroën C4 Grand Picasso
Class:
Minibus
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Diesel
Seats:
7
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€65
5-14 days
€60
14+ days
€55
Ford Fiesta
Class:
Compact
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€55
5-14 days
€50
14+ days
€45
Hyundai Bayon
Class:
Crossover
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Hyundai i 10
Class:
Compact
Transmission:
Manual
Fuel type:
Petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€50
5-14 days
€45
14+ days
€42
Hyundai i 10
Class:
Compact
Transmission:
Manual
Fuel type:
Petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€50
5-14 days
€45
14+ days
€42
Hyundai i 20
Class:
Compact
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€55
5-14 days
€50
14+ days
€45
Hyundai i 30
Class:
Limousine
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Diesel
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€65
5-14 days
€60
14+ days
€55
Hyundai i 30
Class:
Limousine
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Diesel
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€65
5-14 days
€60
14+ days
€55
Hyundai i 30
Class:
Combi
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Diesel
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€65
5-14 days
€60
14+ days
€55
Hyundai i 30
Class:
Combi
Transmission:
Manual
Fuel type:
Diesel
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Nissan Note
Class:
Compact
Transmission:
Manual
Fuel type:
Diesel
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€55
5-14 days
€50
14+ days
€45
Nissan NV 200
Class:
Minibus
Transmission:
Manual
Fuel type:
Diesel
Seats:
7
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€88
5-14 days
€83
14+ days
€77
Opel Karl
Class:
Compact
Transmission:
Manual
Fuel type:
Petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€50
5-14 days
€45
14+ days
€42
Renault Clio
Class:
Compact
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Renault Clio
Class:
Compact
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Renault Clio
Class:
Compact
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Renault Clio
Class:
Compact
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Renault Megane
Class:
Limousine
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Diesel
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€65
5-14 days
€60
14+ days
€55
Toyota Yaris
Class:
Compact
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Toyota Yaris
Class:
Compact
Transmission:
Manual
Fuel type:
Petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€55
5-14 days
€50
14+ days
€45
Toyota Yaris
Class:
Compact
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Toyota Yaris
Class:
Compact
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50
Toyota Yaris
Class:
Economy
Transmission:
Automatic
Fuel type:
Hybrid petrol
Seats:
5
Air Conditioning:
Yes
Choose your dates for booking
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-4 days
€60
5-14 days
€55
14+ days
€50